Scallop Jamadhr
Weapon · DUALFIST · Crystal D · Price 1800000 · Weight 1520
Оружие
Тип кристалла D
Цена 1 800 000
Вес 1520
| Название | Scallop Jamadhr |
| Количество кристаллов | 2561 |
| Тип кристалла | D |
| Статы |
+112 Power Attack +54 Magic Attack +5 Accuracy +4 Crit Rate +325 Attack Speed |
| Случайный урон | 5 |
| Соулшоты | 3 |
| Спиритшоты | 3 |
| Вес | 1520 |
| Цена | 1 800 000 |
| Крафт | ✅ |
| Дроп | ✅ |
| Спойл | ❌ |
Источники дропа
| NPC | Имя | Тип | Уровень | Шанс | Количество | Открыть NPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Flame Lord Shadar (Raid Boss) | RaidBoss | 35 | 8.4711% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Stakato Queen Zyrnna (Raid Boss) | RaidBoss | 34 | 8.2125% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Sebek (Raid Boss) | RaidBoss | 36 | 8.0911% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Queen Ant | QueenAnt | 40 | 5.8823% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Enchanted Stone Golem | Monster | 42 | 0.0857% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Catacomb Gargoyle | Monster | 43 | 0.0203% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Gigant Confessor | Monster | 42 | 0.0187% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Lith Shaman | Monster | 42 | 0.0148% | [1] | Открыть NPC |
Крафт предмета
| Рецепт | Тип | Уровень | Шанс | MP | Результат | Ингредиенты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Для гномов | 4 | 100% | 129 |
= x1
|
|