High Grade Suede
Etc item · MATERIAL · Crystal NONE · Price 2400 · Weight 2
Предметы
Тип кристалла NONE
Цена 2 400
Вес 2
| Название | High Grade Suede |
| Тип кристалла | NONE |
| Вес | 2 |
| Цена | 2 400 |
| Крафт | ✅ |
| Дроп | ✅ |
| Спойл | ✅ |
Источники дропа
Источники спойла
| NPC | Имя | Тип | Уровень | Шанс | Количество | Открыть NPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperial Commander | Monster | 78 | 85.3217% | [1-3] | Открыть NPC |
|
|
Grazing Elder Buffalo | Monster | 78 | 61.4531% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Grazing Buffalo | Monster | 78 | 55.3215% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Imperial Commander | Monster | 78 | 54.754% | [1-3] | Открыть NPC |
|
|
Dark Omen Invader Soldier | Monster | 70 | 49.8859% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Alpen Cougar | FeedableBeast | 69 | 49.0275% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Deinonychus | SpecialMonster | 80 | 35.2641% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Purgatory Invader Archer | Monster | 53 | 29.024% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Harit Lizardman Matriarch | Monster | 55 | 26.1843% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Raider of Pastureland | Monster | 64 | 20.9411% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Alpen Buffalo | FeedableBeast | 67 | 18.4367% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Catacomb Stakato Soldier | Monster | 38 | 17.593% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Mardian | Monster | 42 | 12.2314% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Timak Orc Troop Warrior | Minion | 43 | 10.0134% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Grave Wanderer | Monster | 45 | 8.9149% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Salamander Rowin | Monster | 33 | 7.328% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Enchanted Monstereye | Monster | 41 | 6.7856% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Kanil Succubus | Monster | 32 | 6.7733% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Turek Orc Archer | Monster | 27 | 6.2016% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Turek Orc Supplier | Monster | 27 | 5.962% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Cursed Seer | Monster | 34 | 4.7321% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Ant Patrol | Monster | 34 | 4.6006% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Dark Spider | Monster | 42 | 1.1356% | [1-2] | Открыть NPC |
Крафт предмета
| Рецепт | Тип | Уровень | Шанс | MP | Результат | Ингредиенты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Для гномов | 2 | 100% | 20 |
= x1
|
|