Demon Dagger
Weapon · DAGGER · Crystal B · Price 13100000 · Weight 970
Оружие
Тип кристалла B
Цена 13 100 000
Вес 970
| Название | Demon Dagger |
| Количество кристаллов | 1746 |
| Тип кристалла | B |
| Статы |
+170 Power Attack +99 Magic Attack +-4 Accuracy +12 Crit Rate +433 Attack Speed |
| Случайный урон | 5 |
| Соулшоты | 1 |
| Спиритшоты | 1 |
| Вес | 970 |
| Цена | 13 100 000 |
| Крафт | ✅ |
| Дроп | ✅ |
| Спойл | ❌ |
Источники дропа
| NPC | Имя | Тип | Уровень | Шанс | Количество | Открыть NPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Guardian of the Statue of Giant Karum (Raid Boss) | RaidBoss | 60 | 2.0499% | [1] | Открыть NPC |
| - | Fairy Queen Timiniel (Raid Boss) | RaidBoss | 61 | 1.5768% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Crown of Splendor | Monster | 66 | 0.0159% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Forbidden Path Invader Elite Soldier | Monster | 65 | 0.0064% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Past Knight | Monster | 64 | 0.0033% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Forbidden Path Invader Shaman | Monster | 63 | 0.0028% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Disciple of Pilgrim | Minion | 62 | 0.0013% | [1] | Открыть NPC |
Крафт предмета
| Рецепт | Тип | Уровень | Шанс | MP | Результат | Ингредиенты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Для гномов | 7 | 100% | 183 |
= x1
|
|
|
| Для гномов | 7 | 60% | 183 |
= x1
|
|