Demon Dagger Edge
Etc item · MATERIAL · Crystal NONE · Price 45692 · Weight 60
Предметы
Тип кристалла NONE
Цена 45 692
Вес 60
| Название | Demon Dagger Edge |
| Тип кристалла | NONE |
| Вес | 60 |
| Цена | 45 692 |
| Крафт | ❌ |
| Дроп | ✅ |
| Спойл | ✅ |
Источники дропа
| NPC | Имя | Тип | Уровень | Шанс | Количество | Открыть NPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Guardian of the Statue of Giant Karum (Raid Boss) | RaidBoss | 60 | 97.9501% | [3-9] | Открыть NPC |
| - | Fairy Queen Timiniel (Raid Boss) | RaidBoss | 61 | 75.3411% | [3-9] | Открыть NPC |
|
|
Crown of Splendor | Monster | 66 | 4.4281% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Forbidden Path Invader Elite Soldier | Monster | 65 | 1.822% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Past Knight | Monster | 64 | 0.8495% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Forbidden Path Invader Shaman | Monster | 63 | 0.7689% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Disciple of Pilgrim | Minion | 62 | 0.3336% | [1] | Открыть NPC |
Источники спойла
| NPC | Имя | Тип | Уровень | Шанс | Количество | Открыть NPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Platinum Guardian Archer | Monster | 71 | 4.0287% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Power Angel Amon | Monster | 75 | 2.6946% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Alpen Kookaburra | FeedableBeast | 65 | 2.2614% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Bone Collector | Monster | 67 | 1.4381% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Raider of Pastureland | Monster | 64 | 1.0999% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Alpen Buffalo | FeedableBeast | 67 | 0.9684% | [1] | Открыть NPC |