Morning Star
Weapon · BLUNT · Crystal D · Price 1400000 · Weight 1720
Оружие
Тип кристалла D
Цена 1 400 000
Вес 1720
| Название | Morning Star |
| Количество кристаллов | 2545 |
| Тип кристалла | D |
| Статы |
+79 Power Attack +47 Magic Attack +5 Accuracy +4 Crit Rate +379 Attack Speed |
| Случайный урон | 20 |
| Соулшоты | 3 |
| Спиритшоты | 3 |
| Вес | 1720 |
| Цена | 1 400 000 |
| Крафт | ✅ |
| Дроп | ✅ |
| Спойл | ❌ |
Источники дропа
| NPC | Имя | Тип | Уровень | Шанс | Количество | Открыть NPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Apepi (Raid Boss) | RaidBoss | 30 | 0.9677% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Grave Keeper Dark Horror | Monster | 40 | 0.0214% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Gigant Raider | Monster | 39 | 0.0212% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Farhite | Monster | 39 | 0.0212% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Dimension Invader Food | Chest | 40 | 0.008% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Lith Patrolman | Monster | 39 | 0.0044% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Ogre | Monster | 38 | 0.0028% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Ogre | Monster | 38 | 0.0028% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Cave Ant Soldier | Monster | 38 | 0.0028% | [1] | Открыть NPC |
Крафт предмета
| Рецепт | Тип | Уровень | Шанс | MP | Результат | Ингредиенты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Для гномов | 3 | 100% | 120 |
= x1
|
|