NPC-источники дропа
| NPC | Имя | Тип | Уровень | Шанс | Количество | Открыть NPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Nightmare Weaver | Monster | 21 | 0.783% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Hungry Eye | Monster | 22 | 1.8756% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Kerope Werewolf Chief | Monster | 23 | 1.7648% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Mandragora Sapling | Monster | 23 | 0.8868% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Maille Lizardman Guard | Monster | 24 | 2.0256% | [1] | Открыть NPC |
Назад
1
Вперёд