NPC-источники дропа
| NPC | Имя | Тип | Уровень | Шанс | Количество | Открыть NPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Nightmare Weaver | Monster | 21 | 0.7833% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Hungry Eye | Monster | 22 | 1.9231% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Kerope Werewolf Chief | Monster | 23 | 1.8838% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Mandragora Sapling | Monster | 23 | 0.9382% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Maille Lizardman Guard | Monster | 24 | 2.6746% | [1] | Открыть NPC |
Назад
1
Вперёд