NPC-источники дропа
| NPC | Имя | Тип | Уровень | Шанс | Количество | Открыть NPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kadif Werewolf | Monster | 25 | 2.8312% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Vault Guardian | Monster | 25 | 6.4619% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Turek Orc Footman | Monster | 26 | 9.709% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Glass Jaguar | Monster | 27 | 4.9268% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Grave Robber Ranger | Monster | 28 | 5.4799% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Skeleton Axeman | Monster | 28 | 13.6161% | [1] | Открыть NPC |
Назад
1
Вперёд