NPC-источники дропа
| NPC | Имя | Тип | Уровень | Шанс | Количество | Открыть NPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kadif Werewolf | Monster | 25 | 2.8447% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Vault Guardian | Monster | 25 | 6.5718% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Turek Orc Footman | Monster | 26 | 14.7189% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Glass Jaguar | Monster | 27 | 5.4292% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Grave Robber Ranger | Monster | 28 | 14.7189% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Skeleton Axeman | Monster | 28 | 14.7189% | [1] | Открыть NPC |
Назад
1
Вперёд