NPC-источники дропа
| NPC | Имя | Тип | Уровень | Шанс | Количество | Открыть NPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Greyclaw Kutus (Raid Boss) | RaidBoss | 23 | 35.0419% | [3-9] | Открыть NPC |
|
|
Bandit Sweeper | Monster | 30 | 0.4386% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Barrow Sentinel | Monster | 30 | 0.4322% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Otherworldly Invader Martyrs | Monster | 30 | 0.4333% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Turek Orc Warlord | Monster | 30 | 1.926% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Breka Orc | Monster | 31 | 0.4549% | [1] | Открыть NPC |
Назад
1
Вперёд