NPC-источники спойла
| NPC | Имя | Тип | Уровень | Шанс | Количество | Открыть NPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Guardian of the Holy Land | Monster | 78 | 1.25% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Ketra Orc Grand Seer | Monster | 78 | 5.0478% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Messenger Invader Archer | Monster | 78 | 4.5354% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Prophet Guard | Minion | 78 | 4.4949% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Triol's High Priest | Monster | 78 | 12.5% | [1] | Открыть NPC |
Назад
1
Вперёд