Crystallized Ice Bow
Weapon · BOW · Crystal c · Price 1762900 · Weight 1790
Оружие
Тип кристалла c
Цена 1 762 900
Вес 1790
| Название | Crystallized Ice Bow |
| Количество кристаллов | 705 |
| Тип кристалла | c |
| Статы |
+220 Power Attack +61 Magic Attack +12 Crit Rate +-3.75 Accuracy +293 Attack Speed |
| Случайный урон | 5 |
| Соулшоты | 8 |
| Спиритшоты | 2 |
| Вес | 1790 |
| Цена | 1 762 900 |
| Крафт | ✅ |
| Дроп | ✅ |
| Спойл | ❌ |
Источники дропа
| NPC | Имя | Тип | Уровень | Шанс | Количество | Открыть NPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Rayito the Looter (Raid Boss) | RaidBoss | 37 | 27.7681% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Rayito the Looter (Lord of Destruction) | RaidBoss | 37 | 27.7681% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Leto Chief Talkin (Raid Boss) | RaidBoss | 40 | 27.7681% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Weird Bunei (Kaneus) | Monster | 46 | 11.8722% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Zaken's Archer | Monster | 44 | 1.5765% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Zaken's Archer | Monster | 44 | 1.5765% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Zaken's Archer | Monster | 44 | 1.5765% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Validus | Monster | 46 | 1.5765% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Timak Orc Troop Leader | Monster | 45 | 1.5765% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Tanor Silenos Scout | Monster | 44 | 1.5765% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Lith Commander | Monster | 45 | 1.5765% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Gigant Commander | Monster | 45 | 1.5765% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Dimension Invader Magus | RiftInvader | 45 | 1.5765% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Dimension Invader Elite Soldier | RiftInvader | 45 | 1.5765% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Catacomb Liviona | Monster | 44 | 1.5765% | [1] | Открыть NPC |
Крафт предмета
| Рецепт | Тип | Уровень | Шанс | MP | Результат | Ингредиенты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Для гномов | 4 | 100% | 138 |
= x1
|
|