Two-Handed Sword
Weapon · BIGSWORD · Crystal d · Price 743500 · Weight 2180
Оружие
Тип кристалла d
Цена 743 500
Вес 2180
| Название | Two-Handed Sword |
| Количество кристаллов | 1373 |
| Тип кристалла | d |
| Статы |
+78 Power Attack +39 Magic Attack +8 Crit Rate +325 Attack Speed |
| Случайный урон | 10 |
| Соулшоты | 2 |
| Спиритшоты | 2 |
| Вес | 2180 |
| Цена | 743 500 |
| Крафт | ✅ |
| Дроп | ✅ |
| Спойл | ❌ |
Источники дропа
| NPC | Имя | Тип | Уровень | Шанс | Количество | Открыть NPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Zombie Lord Crowl (Raid Boss) | RaidBoss | 25 | 7.6006% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Zombie Lord Crowl (Lord of Destruction) | RaidBoss | 25 | 7.6006% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Tirak (Raid Boss) | RaidBoss | 28 | 7.6006% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Granitick Duerga (Kaneus) | LostCaptain | 36 | 5.5447% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Tasaba Lizardman | Monster | 36 | 1.9824% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Tasaba Lizardman | Monster | 36 | 1.9824% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Ol Mahum Van Leader | Monster | 34 | 1.9824% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Ol Mahum Lord | Monster | 34 | 1.9824% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Lith Overlord | Monster | 36 | 1.9824% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Hatu Brown Bear | Monster | 34 | 1.9824% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Gigant Officer | Monster | 36 | 1.9824% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Ghost of a Morek Chief | Monster | 33 | 1.9824% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Ghost of a Morek Chief | Monster | 33 | 1.9824% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Cave Ant Larva | Monster | 36 | 1.9824% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Bandit Warrior | Monster | 36 | 1.9824% | [1] | Открыть NPC |
Крафт предмета
| Рецепт | Тип | Уровень | Шанс | MP | Результат | Ингредиенты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Для гномов | 3 | 100% | 108 |
= x1
|
|