NPC-источники спойла
| NPC | Имя | Тип | Уровень | Шанс | Количество | Открыть NPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Disciples of Authority | Monster | 76 | 3.4452% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Disciples of Authority | Monster | 76 | 3.1765% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Ketra Orc Warrior | Monster | 78 | 1.6041% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Messenger Invader Soldier | RiftInvader | 78 | 2.3061% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Scarlet Stakato Soldier | Monster | 78 | 2.9613% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Chromatic Detainee | Monster | 81 | 1.5986% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Kechi's Captain | Monster | 82 | 1.9529% | [1] | Открыть NPC |
Назад
1
Вперёд