NPC-источники дропа
| NPC | Имя | Тип | Уровень | Шанс | Количество | Открыть NPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Greyclaw Kutus (Raid Boss) | RaidBoss | 23 | 4.8291% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Bandit Sweeper | Monster | 30 | 0.0053% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Barrow Sentinel | Monster | 30 | 0.0106% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Otherworldly Invader Martyrs | Monster | 30 | 0.0109% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Turek Orc Warlord | Monster | 30 | 0.0474% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Breka Orc | Monster | 31 | 0.0112% | [1] | Открыть NPC |
Назад
1
Вперёд