Plate Shield
Weapon · NONE · Crystal D · Price 103000 · Weight 1310
Оружие
Тип кристалла D
Цена 103 000
Вес 1310
| Название | Plate Shield |
| Количество кристаллов | 187 |
| Тип кристалла | D |
| Статы |
+154 Shield Defence +20 Shield Rate +-8 Evasion |
| Случайный урон | 0 |
| Соулшоты | 0 |
| Спиритшоты | 0 |
| Вес | 1310 |
| Цена | 103 000 |
| Крафт | ✅ |
| Дроп | ✅ |
| Спойл | ❌ |
Источники дропа
| NPC | Имя | Тип | Уровень | Шанс | Количество | Открыть NPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Chertuba of Great Soul (Raid Boss) | RaidBoss | 35 | 23.8208% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Corsair Captain Kylon (Raid Boss) | RaidBoss | 33 | 18.9575% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Gargoyle Lord Sirocco (Raid Boss) | RaidBoss | 35 | 5.7861% | [6-18] | Открыть NPC |
|
|
Enchanted Monstereye | Monster | 41 | 0.2836% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Enchanted Iron Golem | Monster | 43 | 0.2835% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Treasure Chest | TreasureChest | 42 | 0.0658% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Crokian Lad | Monster | 41 | 0.057% | [1] | Открыть NPC |
Крафт предмета
| Рецепт | Тип | Уровень | Шанс | MP | Результат | Ингредиенты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Для гномов | 4 | 100% | 129 |
= x1
|
|