Stiletto
Weapon · DAGGER · Crystal C · Price 2870000 · Weight 1030
Оружие
Тип кристалла C
Цена 2 870 000
Вес 1030
| Название | Stiletto |
| Количество кристаллов | 1148 |
| Тип кристалла | C |
| Статы |
+107 Power Attack +68 Magic Attack +-4 Accuracy +12 Crit Rate +433 Attack Speed |
| Случайный урон | 5 |
| Соулшоты | 2 |
| Спиритшоты | 2 |
| Вес | 1030 |
| Цена | 2 870 000 |
| Крафт | ✅ |
| Дроп | ✅ |
| Спойл | ❌ |
Источники дропа
| NPC | Имя | Тип | Уровень | Шанс | Количество | Открыть NPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Crazy Mechanic Golem (Raid Boss) | RaidBoss | 43 | 4.3053% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Nephilim Sentinel | Monster | 48 | 0.006% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Lilim Butcher | Monster | 48 | 0.0058% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Vanor Silenos Scout | Monster | 47 | 0.0056% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Death Flyer | Monster | 47 | 0.0049% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Death Flyer | Monster | 47 | 0.0049% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Mirror | Monster | 49 | 0.0048% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Death Flyer | Monster | 47 | 0.0047% | [1] | Открыть NPC |
Крафт предмета
| Рецепт | Тип | Уровень | Шанс | MP | Результат | Ингредиенты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Для гномов | 5 | 100% | 147 |
= x1
|
|