NPC-источники дропа
| NPC | Имя | Тип | Уровень | Шанс | Количество | Открыть NPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Revenant of Sir Calibus (Raid Boss) | RaidBoss | 34 | 4.6878% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Soul Collector Acheron (Raid Boss) | RaidBoss | 35 | 7.1386% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Queen Ant | QueenAnt | 40 | 6.4705% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Blade Stakato | Monster | 41 | 0.0213% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Nightmare Guide | Minion | 43 | 0.0174% | [1] | Открыть NPC |
Назад
1
Вперёд