NPC-источники дропа
| NPC | Имя | Тип | Уровень | Шанс | Количество | Открыть NPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Retreat Spider Cletu (Raid Boss) | RaidBoss | 42 | 4.7558% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Cave Servant Archer | Monster | 47 | 0.0028% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Fiend Archer | Monster | 48 | 0.0045% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Fiend Archer | Monster | 48 | 0.0046% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Fiend Archer | Monster | 48 | 0.0044% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Forest of Mirrors Ghost | Monster | 48 | 0.0056% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Pit Archer | Monster | 48 | 0.0059% | [1] | Открыть NPC |
Назад
1
Вперёд