NPC-источники дропа
| NPC | Имя | Тип | Уровень | Шанс | Количество | Открыть NPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Roxide Cohort | Minion | 29 | 1.5541% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Ant Recruit | Monster | 33 | 3.7256% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Grave Sentinel | Monster | 35 | 2.4393% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Wasp Worker | Minion | 35 | 2.4021% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Ogre | Monster | 38 | 1.5393% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Ogre | Monster | 38 | 1.5394% | [1] | Открыть NPC |
Назад
1
Вперёд