NPC-источники дропа
| NPC | Имя | Тип | Уровень | Шанс | Количество | Открыть NPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Otherworldly Invader Discipline | Monster | 33 | 0.9545% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Turak Bugbear Warrior | Monster | 33 | 0.51% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Cursed Seer | Monster | 34 | 0.8756% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Bloody Axe Elite | Monster | 35 | 1.9023% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Cave Ant Larva | Monster | 36 | 0.5017% | [1] | Открыть NPC |
Назад
1
Вперёд