Tallum Blade Edge
Etc item · MATERIAL · Crystal NONE · Price 58785 · Weight 60
Предметы
Тип кристалла NONE
Цена 58 785
Вес 60
| Название | Tallum Blade Edge |
| Тип кристалла | NONE |
| Вес | 60 |
| Цена | 58 785 |
| Крафт | ❌ |
| Дроп | ✅ |
| Спойл | ✅ |
Источники дропа
| NPC | Имя | Тип | Уровень | Шанс | Количество | Открыть NPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Demon Kurikups (Raid Boss) | RaidBoss | 59 | 57.8456% | [4-12] | Открыть NPC |
|
|
Roaring Lord Kastor (Raid Boss) | RaidBoss | 62 | 43.4164% | [4-12] | Открыть NPC |
|
|
Abyss Brukunt (Raid Boss) | RaidBoss | 59 | 31.6421% | [4-12] | Открыть NPC |
|
|
Ketra Orc Raider | Monster | 78 | 3.4481% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Disciples of Authority | Monster | 76 | 0.7925% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Disciples of Authority | Monster | 76 | 0.786% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Spiked Stakato Soldier | Monster | 76 | 0.6913% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Elder Homunculus | Monster | 75 | 0.5387% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Buffalo Slave | Monster | 72 | 0.5328% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Eye of Watchman | Monster | 73 | 0.382% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Ketra Orc Footman | Monster | 77 | 0.3758% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Canyon Antelope Slave | Monster | 69 | 0.3415% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Cannibalistic Stakato Leader | Monster | 75 | 0.254% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Spiked Stakato Sorcerer | Monster | 75 | 0.2518% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Canyon Antelope | Monster | 68 | 0.2362% | [1] | Открыть NPC |
| - | Bandersnatch | Monster | 69 | 0.2258% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Bandersnatch | Monster | 69 | 0.2251% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Bandersnatch | Monster | 69 | 0.2251% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Bandersnatch | Monster | 69 | 0.225% | [1] | Открыть NPC |
| - | Antelope | Monster | 68 | 0.2247% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Antelope | Monster | 68 | 0.2244% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Antelope | Monster | 68 | 0.2244% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Antelope | Monster | 68 | 0.2243% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Vampire Wizard | Monster | 73 | 0.1878% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Vampire Wizard | Monster | 73 | 0.1877% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Grendel | Monster | 71 | 0.1769% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Grendel | Monster | 71 | 0.1769% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Grendel | Monster | 71 | 0.1769% | [1] | Открыть NPC |
| - | Grendel | Monster | 71 | 0.1767% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Requiem Behemoth | Minion | 70 | 0.1683% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Alpen Cougar | FeedableBeast | 69 | 0.1256% | [1] | Открыть NPC |
Источники спойла
| NPC | Имя | Тип | Уровень | Шанс | Количество | Открыть NPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Disciples of Protection | Monster | 74 | 4.9597% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Homunculus | Monster | 73 | 2.5271% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Canyon Antelope Slave | Monster | 69 | 1.6952% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Bone Sweeper | Monster | 69 | 1.1921% | [1] | Открыть NPC |