NPC-источники дропа
| NPC | Имя | Тип | Уровень | Шанс | Количество | Открыть NPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Gigant Slave | Monster | 21 | 2.1416% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Lith Scout | Monster | 21 | 2.4688% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Northern Goblin | Monster | 21 | 2.2877% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Ol Mahum Officer | Monster | 24 | 1.9723% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Veelan Bugbear Warrior | Monster | 24 | 3.5197% | [1] | Открыть NPC |
Назад
1
Вперёд