NPC-источники дропа
| NPC | Имя | Тип | Уровень | Шанс | Количество | Открыть NPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Retreat Spider Cletu (Raid Boss) | RaidBoss | 42 | 31.4742% | [8-22] | Открыть NPC |
|
|
Cave Servant Archer | Monster | 47 | 0.2658% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Fiend Archer | Monster | 48 | 0.4337% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Fiend Archer | Monster | 48 | 0.4336% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Fiend Archer | Monster | 48 | 0.4335% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Forest of Mirrors Ghost | Monster | 48 | 0.5137% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Pit Archer | Monster | 48 | 0.5888% | [1] | Открыть NPC |
Назад
1
Вперёд