NPC-источники дропа
| NPC | Имя | Тип | Уровень | Шанс | Количество | Открыть NPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Flamestone Golem (Raid Boss) | RaidBoss | 44 | 25.2128% | [15-45] | Открыть NPC |
|
|
Thief Kelbar (Raid Boss) | RaidBoss | 44 | 92.1973% | [3-9] | Открыть NPC |
|
|
Timak Orc Gosmos (Raid Boss) | RaidBoss | 45 | 92.1972% | [3-9] | Открыть NPC |
|
|
Crypt Archon | Monster | 50 | 2.1882% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Tairim | Monster | 50 | 2.0116% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Tanor Silenos Chieftain | Monster | 50 | 2.6261% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Soldier of Grief | Monster | 51 | 1.7279% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Crypt Inquisitor | Monster | 52 | 2.8194% | [1] | Открыть NPC |
Назад
1
Вперёд