Dynasty Bagh-Nakh
Weapon · DUALFIST · Crystal s · Price 74946000 · Weight 1550
Оружие
Тип кристалла s
Цена 74 946 000
Вес 1550
| Название | Dynasty Bagh-Nakh |
| Количество кристаллов | 3597 |
| Тип кристалла | s |
| Статы |
+405 Power Attack +151 Magic Attack +4 Crit Rate +4.75 Accuracy +325 Attack Speed |
| Случайный урон | 5 |
| Соулшоты | 1 |
| Спиритшоты | 1 |
| Вес | 1550 |
| Цена | 74 946 000 |
| Крафт | ✅ |
| Дроп | ✅ |
| Спойл | ❌ |
Источники дропа
| NPC | Имя | Тип | Уровень | Шанс | Количество | Открыть NPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Drakos | Monster | 80 | 9.0909% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Evil Spirits of the Mine | Monster | 82 | 0.4933% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Beautiful Atrielle (Forsaken Prisoner) | Monster | 81 | 0.4933% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Spiked Stakato Guard | Monster | 82 | 0.3294% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Spiked Stakato Captain | Monster | 83 | 0.3294% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Nihil Invader Shaman | Monster | 82 | 0.3294% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Lesser Giant Mage | Monster | 82 | 0.3294% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Invader Assassin of Nightmare | Monster | 81 | 0.3294% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Hamlet | Monster | 80 | 0.3294% | [1] | Открыть NPC |
Крафт предмета
| Рецепт | Тип | Уровень | Шанс | MP | Результат | Ингредиенты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Для гномов | 9 | 60% | 240 |
= x1
|
|