Chakram
Weapon · DUALFIST · Crystal c · Price 1762900 · Weight 1490
Оружие
Тип кристалла c
Цена 1 762 900
Вес 1490
| Название | Chakram |
| Количество кристаллов | 705 |
| Тип кристалла | c |
| Статы |
+130 Power Attack +61 Magic Attack +4 Crit Rate +4.75 Accuracy +325 Attack Speed |
| Случайный урон | 5 |
| Соулшоты | 2 |
| Спиритшоты | 2 |
| Вес | 1490 |
| Цена | 1 762 900 |
| Крафт | ✅ |
| Дроп | ✅ |
| Спойл | ❌ |
Источники дропа
| NPC | Имя | Тип | Уровень | Шанс | Количество | Открыть NPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Icarus Sample 1 (Raid Boss) | RaidBoss | 40 | 26.0498% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Gwindorr (Raid Boss) | RaidBoss | 40 | 26.0498% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Nightmare Keeper | Monster | 45 | 1.4465% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Enchanted Gargoyle | Monster | 44 | 1.4465% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Dimension Invader Soldier | RiftInvader | 45 | 1.4465% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Dimension Invader Elite Soldier | RiftInvader | 45 | 1.4465% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Carinkain | Monster | 45 | 1.4465% | [1] | Открыть NPC |
Крафт предмета
| Рецепт | Тип | Уровень | Шанс | MP | Результат | Ингредиенты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Для гномов | 4 | 100% | 138 |
= x1
|
|