Dynasty Knife
Weapon · DAGGER · Crystal s · Price 74946000 · Weight 1520
Оружие
Тип кристалла s
Цена 74 946 000
Вес 1520
| Название | Dynasty Knife |
| Количество кристаллов | 3597 |
| Тип кристалла | s |
| Статы |
+291 Power Attack +151 Magic Attack +12 Crit Rate +-3.75 Accuracy +433 Attack Speed |
| Случайный урон | 5 |
| Соулшоты | 1 |
| Спиритшоты | 1 |
| Вес | 1520 |
| Цена | 74 946 000 |
| Крафт | ✅ |
| Дроп | ✅ |
| Спойл | ❌ |
Источники дропа
| NPC | Имя | Тип | Уровень | Шанс | Количество | Открыть NPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Drakos | Monster | 80 | 9.0909% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Varangka's Destroyer | Monster | 82 | 0.3192% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Nihil Invader Soldier | Monster | 82 | 0.3192% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Male Spiked Stakato | Monster | 82 | 0.3192% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Invader Archer of Nightmare | Monster | 81 | 0.3192% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Grave Robber Summoner (Lunatic) | Monster | 81 | 0.3192% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Earthworm's Descendant | Monster | 82 | 0.3192% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Barif | Monster | 82 | 0.3192% | [1] | Открыть NPC |
Крафт предмета
| Рецепт | Тип | Уровень | Шанс | MP | Результат | Ингредиенты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Для гномов | 9 | 60% | 240 |
= x1
|
|