Cursed Dagger
Weapon · DAGGER · Crystal c · Price 1762900 · Weight 1040
Оружие
Тип кристалла c
Цена 1 762 900
Вес 1040
| Название | Cursed Dagger |
| Количество кристаллов | 705 |
| Тип кристалла | c |
| Статы |
+94 Power Attack +61 Magic Attack +12 Crit Rate +-3.75 Accuracy +433 Attack Speed |
| Случайный урон | 5 |
| Соулшоты | 2 |
| Спиритшоты | 2 |
| Вес | 1040 |
| Цена | 1 762 900 |
| Крафт | ✅ |
| Дроп | ✅ |
| Спойл | ❌ |
Источники дропа
| NPC | Имя | Тип | Уровень | Шанс | Количество | Открыть NPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Shaman King Selu (Raid Boss) | RaidBoss | 40 | 12.3091% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Lizardmen Leader Hellion (Raid Boss) | RaidBoss | 38 | 6.4873% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Unpleasant Shout | Monster | 46 | 0.7043% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Probe Golem Prodigy IV | Monster | 46 | 0.7043% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Kertang's Messenger | Monster | 45 | 0.7043% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Decayed Ancient Pikeman | Monster | 46 | 0.7043% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Ancient Experiment (Event Monster) | Monster | 45 | 0.7043% | [1] | Открыть NPC |
Крафт предмета
| Рецепт | Тип | Уровень | Шанс | MP | Результат | Ингредиенты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Для гномов | 4 | 100% | 138 |
= x1
|
|