Cedar Staff
Weapon · BIGBLUNT · Price 41600 · Weight 1090
Оружие
Цена 41 600
Вес 1090
| Название | Cedar Staff |
| Статы |
+16 Power Attack +18 Magic Attack +4 Crit Rate +4.75 Accuracy +325 Attack Speed |
| Случайный урон | 20 |
| Соулшоты | 2 |
| Спиритшоты | 2 |
| Вес | 1090 |
| Цена | 41 600 |
| Крафт | ✅ |
| Дроп | ✅ |
| Спойл | ❌ |
Источники дропа
| NPC | Имя | Тип | Уровень | Шанс | Количество | Открыть NPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Whinstone Golem | Monster | 14 | 9.9075% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Scavenger Spider | Monster | 15 | 9.9075% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Red Bear | Monster | 14 | 9.9075% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Muertos Scout | Monster | 12 | 9.9075% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Marsh Zombie | Monster | 13 | 9.9075% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Kasha Bear | Monster | 15 | 9.9075% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Kaboo Orc Fighter Lieutenant | Monster | 11 | 9.9075% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Dungeon Skeleton | Monster | 12 | 9.9075% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Dryad | Monster | 13 | 9.9075% | [1] | Открыть NPC |
Крафт предмета
| Рецепт | Тип | Уровень | Шанс | MP | Результат | Ингредиенты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Для гномов | 1 | 100% | 45 |
= x1
|
|