NPC-источники дропа
| NPC | Имя | Тип | Уровень | Шанс | Количество | Открыть NPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Alliance of Splendor | Monster | 65 | 0.0116% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Alliance of Splendor | Monster | 65 | 0.0116% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Alpen Kookaburra | FeedableBeast | 65 | 0.0114% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Heathen Executed | Monster | 66 | 0.0049% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Alpen Buffalo | FeedableBeast | 67 | 0.0294% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Kookaburra | Monster | 67 | 0.0067% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Kookaburra | Monster | 67 | 0.0067% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Kookaburra | Monster | 67 | 0.0067% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Sacrificed Man | Monster | 67 | 0.0096% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Splinter Stakato Soldier | Monster | 68 | 0.0163% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Alpen Cougar | FeedableBeast | 69 | 0.0212% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Alpen Cougar | FeedableBeast | 69 | 0.0265% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Bandersnatch | Monster | 69 | 0.0163% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Bandersnatch | Monster | 69 | 0.0163% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Bandersnatch | Monster | 69 | 0.0163% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Dark Omen Invader Elite Soldier | RiftInvader | 70 | 0.0142% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Grendel | Monster | 71 | 0.0128% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Grendel | Monster | 71 | 0.0128% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Grendel | Monster | 71 | 0.0128% | [1] | Открыть NPC |
Назад
1
Вперёд