NPC-источники дропа
| NPC | Имя | Тип | Уровень | Шанс | Количество | Открыть NPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Forbidden Path Invader Elite Soldier | RiftInvader | 65 | 0.2756% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Judge of Fire | Monster | 66 | 0.1483% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Alpen Buffalo | FeedableBeast | 67 | 0.3312% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Alpen Buffalo | FeedableBeast | 67 | 0.7781% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Antelope | Monster | 68 | 0.3381% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Antelope | Monster | 68 | 0.3381% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Antelope | Monster | 68 | 0.3381% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Alpen Cougar | FeedableBeast | 69 | 0.263% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Ghost of Betrayer | Monster | 69 | 0.2655% | [1] | Открыть NPC |
Назад
1
Вперёд