Hard Leather Gaiters Material
Etc item · MATERIAL · Price 1550 · Weight 60
Предметы
Цена 1 550
Вес 60
| Название | Hard Leather Gaiters Material |
| Вес | 60 |
| Цена | 1 550 |
| Крафт | ❌ |
| Дроп | ✅ |
| Спойл | ✅ |
Источники дропа
| NPC | Имя | Тип | Уровень | Шанс | Количество | Открыть NPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Underground Werewolf | Monster | 23 | 56.8047% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Tumran Bugbear Warrior | Monster | 24 | 56.8047% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Ol Mahum Ranger | Monster | 22 | 56.8047% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Kirunak's Guards | Monster | 21 | 56.8047% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Hobgoblin | Monster | 21 | 56.8047% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Hobgoblin | Monster | 21 | 56.8047% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Enku Orc Champion | Monster | 21 | 56.8047% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Dre Vanul Disposer | Monster | 22 | 56.8047% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Catacomb Barbed Bat | Monster | 23 | 56.8047% | [1] | Открыть NPC |
Источники спойла
| NPC | Имя | Тип | Уровень | Шанс | Количество | Открыть NPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Northern Goblin Leader | Monster | 24 | 5.2565% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Kasha Bugbear | Monster | 24 | 5.2565% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Plain Grizzly | Monster | 24 | 5.1534% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Tumran Bugbear | Monster | 23 | 4.8793% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Mandragora Sprout | Monster | 21 | 4.4093% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Akaste Succubus Tilfo | Monster | 22 | 3.9717% | [1] | Открыть NPC |