Sealed Tallum Stockings
Armor · MAGIC · Crystal A · Price 1670000 · Weight 920
Броня
Тип кристалла A
Цена 1 670 000
Вес 920
| Название | Sealed Tallum Stockings |
| Количество кристаллов | 134 |
| Тип кристалла | A |
| Статы |
+53 Power Defence +256 Maximum MP |
| Вес | 920 |
| Цена | 1 670 000 |
| Крафт | ✅ |
| Дроп | ✅ |
| Спойл | ❌ |
Источники дропа
| NPC | Имя | Тип | Уровень | Шанс | Количество | Открыть NPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Antharas | GrandBoss | 79 | 30% | [1-3] | Открыть NPC |
|
|
Antharas | GrandBoss | 79 | 30% | [1-3] | Открыть NPC |
|
|
Antharas | GrandBoss | 79 | 30% | [1-3] | Открыть NPC |
|
|
Fierce Tiger King Angel (Raid Boss) | RaidBoss | 65 | 10.9721% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Shilen's Priest Hisilrome (Raid Boss) | RaidBoss | 65 | 5.6305% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Valac's Creature | Monster | 69 | 0.4313% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Purgatory Liviona | Monster | 71 | 0.4313% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Purgatory Gargoyle | Monster | 68 | 0.4313% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Platinum Tribe Shaman | Monster | 70 | 0.4313% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Limal Karinness | Monster | 69 | 0.4313% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Lilim Slayer | Monster | 75 | 0.4313% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Lilim Great Mystic | Monster | 78 | 0.4313% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Crypt Preacher | Monster | 72 | 0.4313% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Bound Warrior | Monster | 72 | 0.4313% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Bloody Lord | Monster | 75 | 0.4313% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Bloody Banshee | Monster | 74 | 0.4313% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Amon's Captain of the Guards | Monster | 74 | 0.4313% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Alpen Cougar | FeedableBeast | 69 | 0.4313% | [1] | Открыть NPC |
| - | Monster | 73 | 0.4313% | [1] | Открыть NPC |
Крафт предмета
| Рецепт | Тип | Уровень | Шанс | MP | Результат | Ингредиенты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Для гномов | 7 | 100% | 192 |
|
||
| Для гномов | 7 | 60% | 192 |
|