Sealed Dark Crystal Gloves
Armor · GLOVES · Crystal A · Price 890000 · Weight 580
Броня
Тип кристалла A
Цена 890 000
Вес 580
| Название | Sealed Dark Crystal Gloves |
| Количество кристаллов | 71 |
| Тип кристалла | A |
| Статы | +46 Power Defence |
| Вес | 580 |
| Цена | 890 000 |
| Крафт | ✅ |
| Дроп | ✅ |
| Спойл | ❌ |
Источники дропа
| NPC | Имя | Тип | Уровень | Шанс | Количество | Открыть NPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Antharas | GrandBoss | 79 | 25% | [1-3] | Открыть NPC |
|
|
Antharas | GrandBoss | 79 | 25% | [1-3] | Открыть NPC |
|
|
Antharas | GrandBoss | 79 | 25% | [1-3] | Открыть NPC |
|
|
Demon Kurikups (Raid Boss) | RaidBoss | 59 | 9.174% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Demon Kuri (Lord of Destruction) | RaidBoss | 59 | 9.174% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Last Titan Utenus (Raid Boss) | RaidBoss | 66 | 6.4863% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Ghost of the Well Lidia (Raid Boss) | RaidBoss | 60 | 6.4863% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Platinum Guardian Warrior | Monster | 72 | 0.2373% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Platinum Guardian Prefect | Monster | 74 | 0.2373% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Nephilim Archbishop | Monster | 69 | 0.2373% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Malruk Lord | Monster | 68 | 0.2373% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Lilim Soldier | Monster | 69 | 0.2373% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Lesser Ancient Shaman | Monster | 76 | 0.2373% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Dark Omen Invader Soldier | RiftInvader | 70 | 0.2373% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Conjurer Bat | Monster | 70 | 0.2373% | [1] | Открыть NPC |
|
|
Bound Shaman | Monster | 72 | 0.2373% | [1] | Открыть NPC |
Крафт предмета
| Рецепт | Тип | Уровень | Шанс | MP | Результат | Ингредиенты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Для гномов | 7 | 100% | 192 |
|
||
| Для гномов | 7 | 60% | 192 |
|