Elemental Sword Edge
Etc item · MATERIAL · Price 58785 · Weight 60
Items
Price 58 785
Weight 60
| Name | Elemental Sword Edge |
| Weight | 60 |
| Price | 58 785 |
| Is Craft | ❌ |
| Is Drop | ✅ |
| Is Sweep | ✅ |
Drop sources
| NPC | Name | Type | Level | Chance | Count | Open NPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Zaken | GrandBoss | 60 | 69.5607% | [8-22] | Open NPC |
|
|
Roaring Lord Kastor (Raid Boss) | RaidBoss | 62 | 33.3323% | [8-22] | Open NPC |
|
|
Demon Kurikups (Raid Boss) | RaidBoss | 59 | 33.3323% | [8-22] | Open NPC |
|
|
Demon Kuri (Lord of Destruction) | RaidBoss | 59 | 33.3323% | [8-22] | Open NPC |
|
|
Abyss Brukunt (Raid Boss) | RaidBoss | 59 | 33.3323% | [8-22] | Open NPC |
|
|
Spiked Stakato Soldier | Monster | 76 | 33.163% | [1] | Open NPC |
|
|
Savage Warrior | Monster | 77 | 33.163% | [1] | Open NPC |
|
|
Cannibalistic Stakato Leader | Monster | 75 | 33.163% | [1] | Open NPC |
|
|
Cannibalistic Stakato Leader | Monster | 75 | 33.163% | [1] | Open NPC |
|
|
Vampire Wizard | Monster | 73 | 30.8105% | [1] | Open NPC |
|
|
Vampire Wizard | Monster | 73 | 30.8105% | [1] | Open NPC |
|
|
Requiem Behemoth | Monster | 70 | 30.8105% | [1] | Open NPC |
|
|
Ketra Orc Raider | Monster | 78 | 30.8105% | [1] | Open NPC |
|
|
Ketra Orc Footman | Monster | 77 | 30.8105% | [1] | Open NPC |
|
|
Grendel | Monster | 71 | 30.8105% | [1] | Open NPC |
|
|
Grendel | Monster | 71 | 30.8105% | [1] | Open NPC |
|
|
Grendel | Monster | 71 | 30.8105% | [1] | Open NPC |
|
|
Eye of Watchman | Monster | 73 | 30.8105% | [1] | Open NPC |
|
|
Elder Homunculus | Monster | 75 | 30.8105% | [1] | Open NPC |
|
|
Disciples of Authority | Monster | 76 | 30.8105% | [1] | Open NPC |
|
|
Disciples of Authority | Monster | 76 | 30.8105% | [1] | Open NPC |
|
|
Canyon Antelope Slave | Monster | 69 | 30.8105% | [1] | Open NPC |
|
|
Canyon Antelope | Monster | 68 | 30.8105% | [1] | Open NPC |
|
|
Buffalo Slave | Monster | 72 | 30.8105% | [1] | Open NPC |
|
|
Bandersnatch | Monster | 69 | 30.8105% | [1] | Open NPC |
|
|
Bandersnatch | Monster | 69 | 30.8105% | [1] | Open NPC |
|
|
Bandersnatch | Monster | 69 | 30.8105% | [1] | Open NPC |
|
|
Antelope | Monster | 68 | 30.8105% | [1] | Open NPC |
|
|
Antelope | Monster | 68 | 30.8105% | [1] | Open NPC |
|
|
Antelope | Monster | 68 | 30.8105% | [1] | Open NPC |
|
|
Alpen Cougar | FeedableBeast | 69 | 30.8105% | [1] | Open NPC |
Spoil sources
| NPC | Name | Type | Level | Chance | Count | Open NPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Disciples of Protection | Monster | 74 | 4.8569% | [1] | Open NPC |
|
|
Homunculus | Monster | 73 | 2.4748% | [1] | Open NPC |
|
|
Canyon Antelope Slave | Monster | 69 | 2.075% | [1] | Open NPC |
|
|
Bone Sweeper | Monster | 69 | 1.4592% | [1] | Open NPC |